Trong xây dựng và lắp đặt điện, việc lựa chọn dây cáp điện chất lượng là yếu tố then chốt, đảm bảo an toàn và hiệu suất cho toàn bộ hệ thống. Trong số các thương hiệu uy tín trên thị trường, dây cáp điện Trần Phú luôn được đánh giá cao nhờ độ bền vượt trội và khả năng dẫn điện ổn định. Đặc biệt, sản phẩm dây cáp điện 2×6 Trần Phú là lựa chọn phổ biến cho nhiều công trình, từ dân dụng đến công nghiệp. Để giúp quý khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định mua sắm thông minh, Linhkien283 xin cung cấp bảng báo [giá dây cáp điện] Trần Phú cập nhật mới nhất từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
Tổng Quan Về Dây Cáp Điện Trần Phú
Dây cáp điện Trần Phú nổi bật với chất lượng sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế như IEC 60227-3, IEC 60227-5, TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) và TCVN 6612 (IEC 60228). Các sản phẩm này được thiết kế để hoạt động ổn định ở các mức điện áp từ 300/500V đến 450/750V (đối với dây dân dụng) và 0,6/1kV (đối với cáp hạ thế). Với cấu tạo ruột đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, cùng vỏ bọc PVC bền chắc, [dây cáp điện Trần Phú] đảm bảo khả năng truyền tải điện hiệu quả và an toàn trong mọi điều kiện sử dụng.
Bảng Báo Giá Dây Điện Dân Dụng Trần Phú Mới Nhất 2024
Dây điện dân dụng Trần Phú với lớp bọc PVC là lựa chọn hàng đầu cho các công trình nhà ở, văn phòng. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều loại như dây đơn, dây dẹt, dây dính cách, dây xúp và dây tròn. Đặc biệt, đối với những ai đang tìm kiếm thông tin về “giá dây cáp điện 2×6 Trần Phú”, bạn có thể tham khảo chi tiết trong các bảng dưới đây, bao gồm cả dây dẹt VCm-D 2×6,0 và dây tròn VCm-T 2×6,0. Để biết thêm thông tin về các tiết diện khác, bạn có thể xem thêm [bảng giá dây điện trần phú] đầy đủ.
Giá áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024
Dây Đơn 7 Sợi Bọc Nhựa – Cu/PVC
Ruột đồng, cách điện PVC. Màu dây: đỏ, xanh, vàng, tiếp địa.
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Dây đơn VCm 1×1,5 | m | 7,700 |
| 2 | Dây đơn VCm 1×2,5 | m | 12,430 |
| 3 | Dây đơn VCm 1×4,0 | m | 19,030 |
| 4 | Dây đơn VCm 1×6,0 | m | 28,050 |
Dây Đơn – Cu/PVC
Ruột đồng, cách điện PVC. Màu dây: đỏ, xanh, vàng, tiếp địa.
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 5 | Dây đơn VCm 1×0,75 | m | 3,982 |
| 6 | Dây đơn VCm 1×1,0 | m | 5,093 |
| 7 | Dây đơn VCm 1×1,5 | m | 7,525 |
| 8 | Dây đơn VCm 1×2,5 | m | 12,232 |
| 9 | Dây đơn VCm 1×4,0 | m | 18,810 |
| 10 | Dây đơn VCm 1×6,0 | m | 27,940 |
| 11 | Dây đơn VCm 1×10 | m | 49,500 |
Dây Dẹt – Cu/PVC/PVC
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 12 | Dây dẹt VCm-D 2×0,75 | m | 9,130 |
| 13 | Dây dẹt VCm-D 2×1,0 | m | 11,660 |
| 14 | Dây dẹt VCm-D 2×1,5 | m | 16,060 |
| 15 | Dây dẹt VCm-D 2×2,5 | m | 26,389 |
| 16 | Dây dẹt VCm-D 2×4,0 | m | 39,710 |
| 17 | Dây dẹt VCm-D 2×6,0 | m | 58,740 |
| 18 | Dây dẹt VCm-D 3×0,75 | m | 13,530 |
Dây Xúp – Cu/PVC
Ruột đồng, cách điện PVC.
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 19 | Dây xúp VCm-X 2×0,75 | m | 7,810 |
Dây Tròn 2,3,4 Ruột Mềm – Cu/PVC/PVC
Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC.
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 20 | Dây tròn VCm-T 2×0,75 | m | 10,340 |
| 21 | Dây tròn VCm-T 2×1,0 | m | 12,650 |
| 22 | Dây tròn VCm-T 2×1,5 | m | 17,600 |
| 23 | Dây tròn VCm-T 2×2,5 | m | 28,380 |
| 24 | Dây tròn VCm-T 2×4,0 | m | 43,230 |
| 25 | Dây tròn VCm-T 2×6,0 | m | 64,020 |
| 26 | Dây tròn VCm-T 3×0,75 | m | 14,520 |
| 27 | Dây tròn VCm-T 3×1,0 | m | 17,930 |
| 28 | Dây tròn VCm-T 3×1,5 | m | 25,080 |
| 29 | Dây tròn VCm-T 3×2,5 | m | 40,810 |
| 30 | Dây tròn VCm-T 3×4,0 | m | 61,710 |
| 31 | Dây tròn VCm-T 3×6,0 | m | 92,290 |
| 32 | Dây tròn VCm-T 4×0,75 | m | 18,810 |
| 33 | Dây tròn VCm-T 4×1,0 | m | 23,760 |
| 34 | Dây tròn VCm-T 4×1,5 | m | 32,890 |
| 35 | Dây tròn VCm-T 4×2,5 | m | 53,020 |
| 36 | Dây tròn VCm-T 4×4,0 | m | 80,850 |
| 37 | Dây tròn VCm-T 4×6,0 | m | 119,900 |
Cập Nhật Bảng Giá Cáp Điện Hạ Thế Trần Phú Phương Liệt
Ngoài các loại dây điện dân dụng, Trần Phú còn cung cấp đa dạng các dòng cáp điện hạ thế, đạt tiêu chuẩn an toàn cao và phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp, công trình lớn. Các sản phẩm cáp điện hạ thế của Trần Phú được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (IEC 60502-1) và TCVN 6612 (IEC 60228), với điện áp sử dụng 0,6/1kV. Trong đó, cáp CVV 2 lõi (Cu/PVC/PVC) với tiết diện 2x6mm2 là một trong những sản phẩm được quan tâm nhiều. Để biết thêm về các dòng sản phẩm khác như [dây điện cadisun 2×2 5 giá bao nhiêu], quý khách có thể tìm hiểu thêm trên website của chúng tôi.
Giá áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024
Cáp Đơn CV – Hạ Thế (Cu/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Cáp CV – 10 | m | 40,500 |
| 2 | Cáp CV – 16 | m | 66,000 |
| 3 | Cáp CV – 25 | m | 105,000 |
| 4 | Cáp CV – 35 | m | 144,000 |
| 5 | Cáp CV – 50 | m | 200,000 |
| 6 | Cáp CV – 70 | m | 282,000 |
| 7 | Cáp CV – 95 | m | 387,000 |
| 8 | Cáp CV – 120 | m | 486,000 |
| 9 | Cáp CV – 150 | m | 606,000 |
| 10 | Cáp CV – 185 | m | 760,000 |
| 11 | Cáp CV – 240 | m | 9,897,000 |
| 12 | Cáp CV – 300 | m | 1,211,500 |
| 13 | Cáp CV – 400 | m | 1,557,700 |
Cáp CVV 1 Lõi – Hạ Thế (Cu/PVC/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 14 | Cáp CVV – (1 x 2,5) | m | 14,350 |
| 15 | Cáp CVV – (1 x 4) | m | 20,900 |
| 16 | Cáp CVV – (1 x 6) | m | 29,400 |
| 17 | Cáp CVV – (1 x 10) | m | 43,300 |
| 18 | Cáp CVV – (1 x 16) | m | 69,600 |
| 19 | Cáp CVV – (1 x 25) | m | 111,500 |
| 20 | Cáp CVV – (1 x 35) | m | 151,900 |
| 21 | Cáp CVV – (1 x 50) | m | 205,000 |
| 22 | Cáp CVV – (1 x 70) | m | 290,000 |
| 23 | Cáp CVV – (1 x 95) | m | 405,000 |
| 24 | Cáp CVV – (1 x 120) | m | 509,000 |
| 25 | Cáp CVV – (1 x 150) | m | 639,000 |
| 26 | Cáp CVV – (1 x 185) | m | 802,000 |
| 27 | Cáp CVV – (1 x 240) | m | 1,005,600 |
| 28 | Cáp CVV – (1 x 300) | m | 1,327,000 |
| 29 | Cáp CVV – (1 x 400) | m | 1,655,000 |
Cáp CVV 2 Lõi – Hạ Thế (Cu/PVC/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 30 | Cáp CVV – (2 x 2,5) | m | 26,500 |
| 31 | Cáp CVV – (2 x 4) | m | 42,300 |
| 32 | Cáp CVV – (2 x 6) | m | 58,700 |
| 33 | Cáp CVV – (2 x 10) | m | 89,200 |
| 34 | Cáp CVV – (2 x 16) | m | 151,500 |
| 35 | Cáp CVV – (2 x 25) | m | 221,400 |
| 36 | Cáp CVV – (2 x 35) | m | 312,800 |
| 37 | Cáp CVV – (2 x 50) | m | 423,200 |
| 38 | Cáp CVV – (2 x 70) | m | 582,600 |
| 39 | Cáp CVV – (2 x 95) | m | 797,400 |
| 40 | Cáp CVV – (2 x 120) | m | 979,600 |
| 41 | Cáp CVV – (2 x 150) | m | 1,162,000 |
| 42 | Cáp CVV – (2 x 185) | m | 1,443,000 |
| 43 | Cáp CVV – (2 x 240) | m | 1,887,000 |
| 44 | Cáp CVV – (2 x 300) | m | 2,365,000 |
| 45 | Cáp CVV – (2 x 400) | m | 3,014,000 |
Cáp CVV 3 Lõi – Hạ Thế (Cu/PVC/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 46 | Cáp CVV – (3 x 2,5) | m | 38,000 |
| 47 | Cáp CVV – (3 x 4) | m | 62,300 |
| 48 | Cáp CVV – (3 x 6) | m | 86,600 |
| 49 | Cáp CVV – (3 x 10) | m | 129,300 |
| 50 | Cáp CVV – (3 x 16) | m | 203,000 |
| 51 | Cáp CVV – (3 x 25) | m | 317,000 |
| 52 | Cáp CVV – (3 x 35) | m | 427,000 |
| 53 | Cáp CVV – (3 x 50) | m | 623,000 |
| 54 | Cáp CVV – (3 x 70) | m | 819,000 |
| 55 | Cáp CVV – (3 x 95) | m | 1,108,000 |
| 56 | Cáp CVV – (3 x 120) | m | 1,385,000 |
| 57 | Cáp CVV – (3 x 150) | m | 1,782,000 |
| 58 | Cáp CVV – (3 x 185) | m | 2,150,000 |
| 59 | Cáp CVV – (3 x 240) | m | 2,690,000 |
| 60 | Cáp CVV – (3 x 300) | m | 3,550,000 |
Cáp CVV 3 + 1 Lõi – Hạ Thế (Cu/PVC/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 61 | Cáp CVV – (3 x 2,5 + 1 x 1,5) | m | 54,300 |
| 62 | Cáp CVV – (3 x 4 + 1 x 2,5) | m | 79,600 |
| 63 | Cáp CVV – (3 x 6 + 1 x 4) | m | 111,000 |
| 64 | Cáp CVV – (3 x 10 + 1 x 6) | m | 170,500 |
| 65 | Cáp CVV – (3 x 16 + 1 x 10) | m | 258,900 |
| 66 | Cáp CVV – (3 x 25 + 1 x 16) | m | 437,000 |
| 67 | Cáp CVV – (3 x 35 + 1 x 16) | m | 573,800 |
| 68 | Cáp CVV – (3 x 35 + 1 x 25) | m | 587,400 |
| 69 | Cáp CVV – (3 x 50 + 1 x 25) | m | 801,000 |
| 70 | Cáp CVV – (3 x 50 + 1 x 35) | m | 849,000 |
| 71 | Cáp CVV – (3 x 70 + 1 x 35) | m | 1,110,000 |
| 72 | Cáp CVV – (3 x 70 + 1 x 50) | m | 1,210,000 |
| 73 | Cáp CVV – (3 x 95 + 1 x 50) | m | 1,362,500 |
| 74 | Cáp CVV – (3 x 95 + 1 x 70) | m | 1,443,800 |
| 75 | Cáp CVV – (3 x 120 + 1 x 70) | m | 1,725,000 |
| 76 | Cáp CVV – (3 x 120 + 1 x 95) | m | 1,837,500 |
| 77 | Cáp CVV – (3 x 150 + 1 x 70) | m | 2,075,000 |
| 78 | Cáp CVV – (3 x 150 + 1 x 95) | m | 2,194,000 |
| 79 | Cáp CVV – (3 x 150 + 1 x 120) | m | 2,287,500 |
| 80 | Cáp CVV – (3 x 185 + 1 x 95) | m | 2,625,000 |
| 81 | Cáp CVV – (3 x 185 + 1 x 120) | m | 2,743,800 |
| 82 | Cáp CVV – (3 x 185 + 1 x 150) | m | 2,855,000 |
| 83 | Cáp CVV – (3 x 240 + 1 x 120) | m | 3,408,000 |
| 84 | Cáp CVV – (3 x 240 + 1 x 150) | m | 3,537,000 |
| 85 | Cáp CVV – (3 x 240 + 1 x 185) | m | 3,683,000 |
| 86 | Cáp CVV – (3 x 300 + 1 x 150) | m | 4,267,000 |
| 87 | Cáp CVV – (3 x 300 + 1 x 185) | m | 4,413,000 |
| 88 | Cáp CVV – (3 x 300 + 1 x 240) | m | 4,640,000 |
Cáp CVV 4 Lõi – Hạ Thế (Cu/PVC/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 89 | Cáp CVV – (4 x 2,5) | m | 50,000 |
| 90 | Cáp CVV – (4 x 4) | m | 80,800 |
| 91 | Cáp CVV – (4 x 6) | m | 112,000 |
| 92 | Cáp CVV – (4 x 10) | m | 170,800 |
| 93 | Cáp CVV – (4 x 16) | m | 265,400 |
| 94 | Cáp CVV – (4 x 25) | m | 417,700 |
| 95 | Cáp CVV – (4 x 35) | m | 554,000 |
| 96 | Cáp CVV – (4 x 50) | m | 730,000 |
| 97 | Cáp CVV – (4 x 70) | m | 1,050,000 |
| 98 | Cáp CVV – (4 x 95) | m | 1,469,000 |
| 99 | Cáp CVV – (4 x 120) | m | 1,824,000 |
| 100 | Cáp CVV – (4 x 150) | m | 2,162,000 |
| 101 | Cáp CVV – (4 x 185) | m | 2,828,000 |
| 102 | Cáp CVV – (4 x 240) | m | 3,542,000 |
| 103 | Cáp CVV – (4 x 300) | m | 4,630,000 |
Cáp CXV 1 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 104 | Cáp CXV – (1 x 1,5) | m | 8,600 |
| 105 | Cáp CXV – (1 x 2,5) | m | 13,000 |
| 106 | Cáp CXV – (1 x 4) | m | 19,900 |
| 107 | Cáp CXV – (1 x 6) | m | 28,900 |
| 108 | Cáp CXV – (1 x 10) | m | 44,100 |
| 109 | Cáp CXV – (1 x 16) | m | 68,600 |
| 110 | Cáp CXV – (1 x 25) | m | 109,000 |
| 111 | Cáp CXV – (1 x 35) | m | 149,000 |
| 112 | Cáp CXV – (1 x 50) | m | 205,000 |
| 113 | Cáp CXV – (1 x 70) | m | 290,000 |
| 114 | Cáp CXV – (1 x 95) | m | 404,900 |
| 115 | Cáp CXV – (1 x 120) | m | 501,000 |
| 116 | Cáp CXV – (1 x 150) | m | 628,000 |
| 117 | Cáp CXV – (1 x 185) | m | 789,000 |
| 118 | Cáp CXV – (1 x 240) | m | 990,000 |
| 119 | Cáp CXV – (1 x 300) | m | 1,298,000 |
| 120 | Cáp CXV – (1 x 400) | m | 1,685,000 |
Cáp CXV 2 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 121 | Cáp CXV – (2 x 1,5) | m | 19,100 |
| 122 | Cáp CXV – (2 x 2,5) | m | 29,600 |
| 123 | Cáp CXV – (2 x 4) | m | 42,000 |
| 124 | Cáp CXV – (2 x 6) | m | 61,000 |
| 125 | Cáp CXV – (2 x 10) | m | 94,000 |
| 126 | Cáp CXV – (2 x 16) | m | 144,300 |
| 127 | Cáp CXV – (2 x 25) | m | 220,000 |
| 128 | Cáp CXV – (2 x 35) | m | 299,500 |
| 129 | Cáp CXV – (2 x 50) | m | 410,000 |
| 130 | Cáp CXV – (2 x 70) | m | 595,000 |
| 131 | Cáp CXV – (2 x 95) | m | 812,000 |
| 132 | Cáp CXV – (2 x 120) | m | 990,000 |
| 133 | Cáp CXV – (2 x 150) | m | 1,236,000 |
Cáp CXV 3 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 134 | Cáp CXV – (3 x 1,5) | m | 29,500 |
| 135 | Cáp CXV – (3 x 2,5) | m | 42,700 |
| 136 | Cáp CXV – (3 x 4) | m | 62,300 |
| 137 | Cáp CXV – (3 x 6) | m | 88,900 |
| 138 | Cáp CXV – (3 x 10) | m | 138,500 |
| 139 | Cáp CXV – (3 x 16) | m | 207,700 |
| 140 | Cáp CXV – (3 x 25) | m | 330,300 |
| 141 | Cáp CXV – (3 x 35) | m | 449,200 |
| 142 | Cáp CXV – (3 x 50) | m | 630,000 |
| 143 | Cáp CXV – (3 x 70) | m | 880,000 |
| 144 | Cáp CXV – (3 x 95) | m | 1,179,000 |
| 145 | Cáp CXV – (3 x 120) | m | 1,459,000 |
| 146 | Cáp CXV – (3 x 150) | m | 1,832,000 |
| 147 | Cáp CXV – (3 x 185) | m | 2,300,000 |
| 148 | Cáp CXV – (3 x 240) | m | 3,030,000 |
| 149 | Cáp CXV – (3 x 300) | m | 3,785,000 |
| 150 | Cáp CXV – (3 x 400) | m | 4,892,000 |
Cáp CXV 3 + 1 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 151 | Cáp CXV – (3 x 2,5 + 1 x 1,5) | m | 49,600 |
| 152 | Cáp CXV – (3 x 4 + 1 x 2,5) | m | 72,700 |
| 153 | Cáp CXV – (3 x 6 + 1 x 4) | m | 105,000 |
| 154 | Cáp CXV – (3 x 10 + 1 x 6) | m | 161,600 |
| 155 | Cáp CXV – (3 x 16 + 1 x 10) | m | 250,000 |
| 156 | Cáp CXV – (3 x 25 + 1 x 10) | m | 357,500 |
| 157 | Cáp CXV – (3 x 25 + 1 x 16) | m | 405,000 |
| 158 | Cáp CXV – (3 x 35 + 1 x 16) | m | 518,000 |
| 159 | Cáp CXV – (3 x 35 + 1 x 25) | m | 580,000 |
| 160 | Cáp CXV – (3 x 50 + 1 x 25) | m | 710,000 |
| 161 | Cáp CXV – (3 x 50 + 1 x 35) | m | 790,000 |
| 162 | Cáp CXV – (3 x 70 + 1 x 35) | m | 1,043,000 |
| 163 | Cáp CXV – (3 x 70 + 1 x 50) | m | 1,090,000 |
| 164 | Cáp CXV – (3 x 95 + 1 x 50) | m | 1,439,000 |
| 165 | Cáp CXV – (3 x 95 + 1 x 70) | m | 1,520,000 |
| 166 | Cáp CXV – (3 x 120 + 1 x 70) | m | 1,805,000 |
| 167 | Cáp CXV – (3 x 120 + 1 x 95) | m | 1,910,000 |
| 168 | Cáp CXV – (3 x 150 + 1 x 70) | m | 2,189,000 |
| 169 | Cáp CXV – (3 x 150 + 1 x 95) | m | 2,298,000 |
| 170 | Cáp CXV – (3 x 150 + 1 x 120) | m | 2,420,000 |
| 171 | Cáp CXV – (3 x 185 + 1 x 95) | m | 2,778,000 |
| 172 | Cáp CXV – (3 x 185 + 1 x 120) | m | 2,875,000 |
| 173 | Cáp CXV – (3 x 185 + 1 x 150) | m | 3,020,000 |
| 174 | Cáp CXV – (3 x 240 + 1 x 120) | m | 3,440,000 |
| 175 | Cáp CXV – (3 x 240 + 1 x 150) | m | 3,609,000 |
| 176 | Cáp CXV – (3 x 240 + 1 x 185) | m | 3,850,000 |
| 177 | Cáp CXV – (3 x 300 + 1 x 150) | m | 4,350,000 |
| 178 | Cáp CXV – (3 x 300 + 1 x 185) | m | 4,710,000 |
| 179 | Cáp CXV – (3 x 300 + 1 x 240) | m | 4,760,000 |
Cáp CXV 4 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 180 | Cáp CXV – (4 x 1,5) | m | 37,000 |
| 181 | Cáp CXV – (4 x 2,5) | m | 55,000 |
| 182 | Cáp CXV – (4 x 4) | m | 81,000 |
| 183 | Cáp CXV – (4 x 6) | m | 115,000 |
| 184 | Cáp CXV – (4 x 10) | m | 180,000 |
| 185 | Cáp CXV – (4 x 16) | m | 275,000 |
| 186 | Cáp CXV – (4 x 25) | m | 440,000 |
| 187 | Cáp CXV – (4 x 35) | m | 610,000 |
| 188 | Cáp CXV – (4 x 50) | m | 830,000 |
| 189 | Cáp CXV – (4 x 70) | m | 1,190,000 |
| 190 | Cáp CXV – (4 x 95) | m | 1,625,000 |
| 191 | Cáp CXV – (4 x 120) | m | 2,010,000 |
| 192 | Cáp CXV – (4 x 150) | m | 2,524,000 |
| 193 | Cáp CXV – (4 x 185) | m | 3,163,000 |
| 194 | Cáp CXV – (4 x 240) | m | 3,972,000 |
| 195 | Cáp CXV – (4 x 300) | m | 5,044,000 |
| 196 | Cáp CXV – (4 x 400) | m | 6,538,000 |
Cáp CXV 3 + 2 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC)
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 197 | Cáp CXV – (3 x 2,5 + 2 x 1,5) | m | 58,800 |
| 198 | Cáp CXV – (3 x 4 + 2 x 2,5) | m | 86,600 |
| 199 | Cáp CXV – (3 x 6 + 2 x 4) | m | 123,800 |
| 200 | Cáp CXV – (3 x 10 + 2 x 6) | m | 189,000 |
| 201 | Cáp CXV – (3 x 16 + 2 x 10) | m | 294,000 |
| 202 | Cáp CXV – (3 x 25 + 2 x 16) | m | 443,000 |
| 203 | Cáp CXV – (3 x 35 + 2 x 16) | m | 564,000 |
| 204 | Cáp CXV – (3 x 35 + 2 x 25) | m | 6,635,000 |
| 205 | Cáp CXV – (3 x 50 + 2 x 25) | m | 794,000 |
| 206 | Cáp CXV – (3 x 50 + 2 x 35) | m | 873,000 |
| 207 | Cáp CXV – (3 x 70 + 2 x 35) | m | 1,110,000 |
| 208 | Cáp CXV – (3 x 70 + 2 x 50) | m | 1,190,000 |
| 209 | Cáp CXV – (3 x 95 + 2 x 50) | m | 1,492,000 |
| 210 | Cáp CXV – (3 x 95 + 2 x 70) | m | 1,643,000 |
| 211 | Cáp CXV – (3 x 120 + 2 x 70) | m | 1,916,000 |
| 212 | Cáp CXV – (3 x 120 + 2 x 95) | m | 2,146,000 |
| 213 | Cáp CXV – (3 x 150 + 2 x 70) | m | 2,273,000 |
| 214 | Cáp CXV – (3 x 150 + 2 x 95) | m | 2,492,000 |
| 215 | Cáp CXV – (3 x 150 + 2 x 120) | m | 2,665,000 |
| 216 | Cáp CXV – (3 x 185 + 2 x 95) | m | 2,903,000 |
| 217 | Cáp CXV – (3 x 185 + 2 x 120) | m | 3,094,000 |
| 218 | Cáp CXV – (3 x 185 + 2 x 150) | m | 3,332,000 |
| 219 | Cáp CXV – (3 x 240 + 2 x 120) | m | 3,728,000 |
| 220 | Cáp CXV – (3 x 240 + 2 x 150) | m | 3,966,000 |
| 221 | Cáp CXV – (3 x 240 + 2 x 185) | m | 4,252,000 |
| 222 | Cáp CXV – (3 x 300 + 2 x 150) | m | 4,680,000 |
| 223 | Cáp CXV – (3 x 300 + 2 x 185) | m | 4,918,000 |
| 224 | Cáp CXV – (3 x 300 + 2 x 240) | m | 5,362,000 |
Cáp Ngầm 1 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC )
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 225 | Cáp CXV/DATA – (1 x 25) | m | 125,000 |
| 226 | Cáp CXV/DATA – (1 x 35) | m | 165,000 |
| 227 | Cáp CXV/DATA – (1 x 50) | m | 220,000 |
| 228 | Cáp CXV/DATA – (1 x 70) | m | 320,000 |
| 229 | Cáp CXV/DATA – (1 x 95) | m | 430,000 |
| 230 | Cáp CXV/DATA – (1 x 120) | m | 535,000 |
| 231 | Cáp CXV/DATA – (1 x 150) | m | 660,000 |
| 232 | Cáp CXV/DATA – (1 x 185) | m | 830,000 |
| 233 | Cáp CXV/DATA – (1 x 240) | m | 1,050,000 |
| 234 | Cáp CXV/DATA – (1 x 300) | m | 1,350,000 |
| 235 | Cáp CXV/DATA – (1 x 400) | m | 1,750,000 |
Cáp Ngầm 2 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC)*
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 236 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 1,5) | m | 30,000 |
| 237 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 2,5) | m | 43,000 |
| 238 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 4) | m | 55,000 |
| 239 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 6) | m | 72,000 |
| 240 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 10) | m | 104,000 |
| 241 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 16) | m | 161,000 |
| 242 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 25) | m | 240,000 |
| 243 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 35) | m | 325,000 |
| 244 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 50) | m | 430,000 |
| 245 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 70) | m | 620,000 |
| 246 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 95) | m | 850,000 |
| 247 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 120) | m | 1,080,000 |
| 248 | Cáp CXV/DSTA – (2 x 150) | m | 1,300,000 |
Cáp Ngầm 3 Lõi – Hạ Thế (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 249 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 1,5) | m | 43,000 |
| 250 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 2,5) | m | 55,000 |
| 251 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 4) | m | 73,000 |
| 252 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 6) | m | 100,000 |
| 253 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 10) | m | 155,000 |
| 254 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 16) | m | 225,000 |
| 255 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 25) | m | 355,000 |
| 256 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 35) | m | 480,000 |
| 257 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 50) | m | 670,000 |
| 258 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 70) | m | 940,000 |
| 259 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 95) | m | 1,250,000 |
| 260 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 120) | m | 1,523,000 |
| 261 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 150) | m | 1,900,000 |
| 262 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 185) | m | 2,380,000 |
| 263 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 240) | m | 3,120,000 |
| 264 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 300) | m | 3,800,000 |
| 265 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 400) | m | 4,900,000 |
Cáp Ngầm 3 + 1 Lõi – Hạ Thế ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC )
| Stt | Tên sản phẩm | Đvt | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| 266 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 2,5 + 1 x 1.5) | m | 61,000 |
| 267 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 4 + 1 x 2.5) | m | 89,000 |
| 268 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 6 + 1 x 4) | m | 125,000 |
| 269 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 10 + 1 x 6) | m | 180,000 |
| 270 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 16 + 1 x 10) | m | 270,000 |
| 271 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 25 + 1 x 10) | m | 388,000 |
| 272 | Cáp CXV/DSTA – (3 x 25 + 1 x 16) | m | 440,000 |
