Bạn đang tìm hiểu về các loại vòng bi (bạc đạn) chịu tải trọng lớn và băn khoăn về thông số kỹ thuật của chúng? Vòng bi côn chính là một giải pháp hàng đầu trong nhiều ứng dụng công nghiệp, nhờ khả năng chịu tải tổng hợp vượt trội cùng thiết kế tối ưu. Loại vòng bi này không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ cho các hệ thống máy móc. Để bạn dễ dàng tra cứu và lựa chọn, bài viết này sẽ đi sâu vào cấu tạo, ưu điểm và cung cấp bảng ký hiệu, kích thước chi tiết của vòng bi côn từ các thương hiệu nổi tiếng như SKF, FAG, và NSK. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vai trò của linh kiện này, hãy tham khảo thêm bài viết bạc đạn dùng để làm gì.
Tại Sao Vòng Bi Côn Là Lựa Chọn Tối Ưu Cho Tải Trọng Lớn?
Vòng bi côn được thiết kế đặc biệt để xử lý cả tải trọng hướng tâm và tải trọng hướng trục đáng kể, hoạt động hiệu quả ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Điểm nổi bật của chúng nằm ở biên dạng tiếp xúc logarit, một cải tiến kỹ thuật giúp phân bổ tải trọng đều hơn trên các con lăn. Điều này không chỉ tối đa hóa khả năng chịu tải mà còn giảm thiểu ứng suất tập trung, từ đó kéo dài đáng kể tuổi thọ hoạt động của vòng bi.
Thiết kế hình nón của vòng bi côn cho phép sử dụng con lăn có kích thước lớn hơn so với các loại vòng bi khác trong cùng một tiết diện ngang, mang lại khả năng chịu tải cao hơn. Đây là lý do tại sao chúng được ưa chuộng trong các ngành công nghiệp nặng, từ ô tô, xe máy cho đến máy móc công nghiệp lớn. Ví dụ, trong các dòng xe phổ biến, bộ bạc đạn máy dream hay vòng bi trước xe wave alpha thường sử dụng các loại bạc đạn có khả năng chịu tải tương tự để đảm bảo độ bền và an toàn.
Bảng Tra Cứu Ký Hiệu Và Kích Thước Vòng Bi Côn Phổ Biến
Để giúp bạn dễ dàng xác định loại vòng bi côn phù hợp với nhu cầu, dưới đây là bảng tra cứu chi tiết về ký hiệu và kích thước từ ba nhà sản xuất hàng đầu thế giới: SKF, FAG và NSK. Các thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm:
- d: Đường kính lỗ trục (mm) – Kích thước đường kính trong của vòng bi.
- D: Đường kính ca ngoài (mm) – Kích thước đường kính ngoài của vòng bi.
- B: Độ dày (mm) – Chiều rộng của vòng bi.
Việc nắm rõ các thông số này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo vòng bi khớp hoàn hảo với chi tiết máy, từ đó phát huy tối đa hiệu suất và độ bền.
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | Model | SKF | FAG | NSK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 42 | 14 | 30302 J | 30302 J2 | 30302 A | HR 30302 J |
| 17 | 40 | 13 | 30303 J | 30303 J2 | 30303 A | 30303 J |
| 17 | 47 | 15 | 30303 J | 30303 J2 | 30303 A | 30303 J |
| 17 | 47 | 20 | 30303 J | 30303 J2/Q | 30303 A | 30303 J |
| 20 | 42 | 15 | 30304 J | 30304 X/Q | 30304 A | 30304 J |
| 20 | 47 | 15 | 30204 J | 30204 J2/Q | 30204 A | 30204 J |
| 20 | 52 | 22 | 32304 J | 32304 J2/Q | 32304 A | 32304 J |
| 22 | 44 | 15 | 320/22 J | 320/22 X | 320/22 A | 320/22 J |
| 25 | 47 | 15 | 32005 J | 32005 X/Q | 32005 A | 32005 J |
| 25 | 52 | 16 | 30205 J | 30205 J2/Q | 30205 A | 30205 J |
| 25 | 52 | 19 | 32205 J | 32205 BJ2/Q | 32205 A | 32205 J |
| 25 | 52 | 22 | 33205 J | 33205 Q | 33205 A | 33205 J |
| 25 | 62 | 18 | 30305 J | 30305 J2 | 30305 A | 30305 J |
| 25 | 62 | 18 | 31305 J | 31305 J2 | 31305 A | 31305 J |
| 25 | 62 | 25 | 32305 J | 32305 J2 | 32305 A | 32305 J |
| 28 | 52 | 16 | 320/28 J | 320/28 X/Q | 320/28 A | 320/28 J |
| 28 | 58 | 17 | 302/28 J | 302/28 J2 | 302/28 A | 302/28 J |
| 28 | 58 | 20 | 322/28 J | 322/28 BJ2/Q | 322/28 A | 322/28 J |
| 30 | 55 | 17 | 32006 J | 32006 X/Q | 32006 A | 32006 J |
| 30 | 62 | 17 | 30206 J | 30206 J2 | 30206 A | 30206 J |
| 30 | 62 | 21 | 32206 J | 32206 BJ2/Q | 32206 A | 32206 J |
| 30 | 62 | 21 | 32206 J | 32206 BJ2/QCL7CVA606 | 32206 A | 32206 J |
| 30 | 62 | 25 | 33206 J | 33206 J2/Q | 33206 A | 33206 J |
| 30 | 72 | 21 | 30306 J | 30306 J/Q | 30306 A | 30306 J |
| 30 | 72 | 21 | 31306 J | 31306 J2/Q | 31306 A | 31306 J |
| 30 | 72 | 29 | 32306 J | 32306 J2/Q | 32306 A | 32306 J |
| 32 | 58 | 17 | 320/32 J | 320/32 X/Q | 320/32 A | 320/32 J |
| 35 | 62 | 18 | 32007 J | 32007 J2/Q | 32007 A | 32007 J |
| 35 | 62 | 18 | 32007 J | 32007 X/Q | 32007 A | 32007 J |
| 35 | 72 | 18 | 30207 J | 30207 J2/Q | 30207 A | 30207 J |
| 35 | 72 | 24 | 32207 J | 32207 J2/Q | 32207 A | 32207 J |
| 35 | 72 | 28 | 33207 J | 33207 Q | 33207 A | 33207 J |
| 35 | 80 | 23 | 31307 J | 31307 J2/Q | 31307 A | 31307 J |
| 35 | 80 | 23 | 30307 J | 30307 J2/Q | 30307 A | 30307 J |
| 35 | 80 | 23 | 30307 J | 30307 RJ2/Q | 30307 A | 30307 J |
| 35 | 80 | 33 | 32307 J | 32307 J2/Q | 32307 A | 32307 J |
| 35 | 80 | 33 | 32307 J | 32307 BJ2/Q | 32307 A | 32307 J |
| 37 | 80 | 33 | 32307/37 J | 32307/37 BJ2/Q | 32307/37 A | 32307/37 J |
| 38 | 68 | 19 | 32008/38 J | 32008/38 X/Q | 32008/38 A | 32008/38 J |
| 40 | 68 | 19 | 32008 J | 32008 X/Q | 32008 A | 32008 J |
| 40 | 68 | 19 | 32008 J | 32008 XR/QVA621 | 32008 A | 32008 J |
| 40 | 68 | 19 | 32008 T | 32008 XTN9/Q | 32008 TVP | 32008 T |
| 40 | 75 | 26 | 33108 J | 33108 Q | 33108 A | 33108 J |
| 40 | 80 | 20 | 30208 J | 30208 J2/Q | 30208 A | 30208 J |
| 40 | 80 | 20 | 30208 J | 30208 RJ2/Q | 30208 A | 30208 J |
| 40 | 80 | 25 | 32208 J | 32208 J2/Q | 32208 A | 32208 J |
| 40 | 80 | 32 | 33208 J | 33208 QCL7C | 33208 A | 33208 J |
| 40 | 90 | 25 | 31308 J | 31308 J2/QCL7C | 31308 A | 31308 J |
| 40 | 90 | 25 | 30308 J | 30308 J2/Q | 30308 A | 30308 J |
| 40 | 90 | 35 | 32308 J | 32308 J2/Q | 32308 A | 32308 J |
| 45 | 75 | 20 | 32009 J | 32009 X/Q | 32009 A | 32009 J |
| 45 | 80 | 26 | 33109 J | 33109 Q | 33109 A | 33109 J |
| 45 | 85 | 21 | 30209 J | 30209 J2/Q | 30209 A | 30209 J |
| 45 | 85 | 25 | 32209 J | 32209 J2/Q | 32209 A | 32209 J |
| 45 | 85 | 32 | 33209 J | 33209 Q | 33209 A | 33209 J |
| 45 | 90 | 25 | 32210/45 J | 32210/45 BJ2/QVB022 | 32210/45 A | 32210/45 J |
| 45 | 100 | 27 | 30309 J | 30309 J2/Q | 30309 A | 30309 J |
| 45 | 100 | 27 | 31309 J | 31309 J2/QCL7C | 31309 A | 31309 J |
| 45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 J2/Q | 32309 A | 32309 J |
| 45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 BJ2/QCL7C | 32309 A | 32309 J |
| 45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 BRJ2/QCL7C | 32309 A | 32309 J |
| 50 | 80 | 20 | 32010 J | 32010 X/QCL7CVB026 | 32010 A | 32010 J |
| 50 | 80 | 20 | 32010 J | 32010 X/Q | 32010 A | 32010 J |
| 50 | 80 | 24 | 33010 J | 33010 Q | 33010 A | 33010 J |
| 50 | 85 | 26 | 33110 J | 33110 Q | 33110 A | 33110 J |
| 50 | 90 | 22 | 30210 J | 30210 J2/Q | 30210 A | 30210 J |
| 50 | 90 | 25 | 32210 J | 32210 J2/Q | 32210 A | 32210 J |
| 50 | 90 | 32 | 33210 J | 33210 Q | 33210 A | 33210 J |
| 50 | 110 | 29 | 31310 J | 31310 J2/QCL7C | 31310 A | 31310 J |
| 50 | 110 | 29 | 30310 J | 30310 J2/Q | 30310 A | 30310 J |
| 50 | 110 | 42 | 32310 J | 32310 BJ2/QCL7C | 32310 A | 32310 J |
| 50 | 110 | 42 | 32310 J | 32310 J2/Q | 32310 A | 32310 J |
| 50 | 110 | 42 | 32310 T | 32310 TN9 | 32310 TVP | 32310 T |
| 55 | 90 | 23 | 32011 J | 32011 X/Q | 32011 A | 32011 J |
| 55 | 90 | 27 | 33011 J | 33011 Q | 33011 A | 33011 J |
| 55 | 95 | 30 | 33111 J | 33111 Q | 33111 A | 33111 J |
| 55 | 100 | 23 | 30211 J | 30211 J2/Q | 30211 A | 30211 J |
| 55 | 100 | 27 | 32211 J | 32211 J2/Q | 32211 A | 32211 J |
| 55 | 100 | 35 | 33211 J | 33211 Q | 33211 A | 33211 J |
| 55 | 120 | 32 | 31311 J | 31311 J2/QCL7C | 31311 A | 31311 J |
| 55 | 120 | 32 | 30311 J | 30311 J2/Q | 30311 A | 30311 J |
| 55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 BJ2/QCL7C | 32311 A | 32311 J |
| 55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 BRJ2/QCL7C | 32311 A | 32311 J |
| 55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 J2 | 32311 A | 32311 J |
| 60 | 95 | 23 | 32012 J | 32012 X/QCL7C | 32012 A | 32012 J |
| 60 | 95 | 27 | 33012 J | 33012 Q | 33012 A | 33012 J |
| 60 | 100 | 30 | 33112 J | 33112 Q | 33112 A | 33112 J |
| 60 | 110 | 24 | 30212 J | 30212 J2/Q | 30212 A | 30212 J |
| 60 | 110 | 30 | 32212 J | 32212 J2/Q | 32212 A | 32212 J |
| 60 | 110 | 38 | 33212 J | 33212 Q | 33212 A | 33212 J |
| 60 | 130 | 34 | 30312 J | 30312 J2/Q | 30312 A | 30312 J |
| 60 | 130 | 34 | 31312 J | 31312 J2/Q | 31312 A | 31312 J |
| 60 | 130 | 48 | 32312 J | 32312 J2/Q | 32312 A | 32312 J |
| 60 | 130 | 48 | 32312 J | 32312 BJ2/QCL7C | 32312 A | 32312 J |
| 65 | 100 | 23 | 32013 J | 32013 X/Q | 32013 A | 32013 J |
| 65 | 100 | 27 | 33013 J | 33013 Q | 33013 A | 33013 J |
| 65 | 110 | 34 | 33113 J | 33113 R/Q | 33113 A | 33113 J |
| 65 | 110 | 34 | 33113 J | 33113 Q | 33113 A | 33113 J |
| 65 | 120 | 25 | 30213 J | 30213 J2/Q | 30213 A | 30213 J |
| 65 | 120 | 33 | 32213 J | 32213 J2/Q | 32213 A | 32213 J |
| 65 | 120 | 41 | 33213 J | 33213 Q | 33213 A | 33213 J |
| 65 | 120 | 41 | 33213 T | 33213 TN9/Q | 33213 TVP | 33213 T |
| 65 | 140 | 36 | 31313 J | 31313 J2/QCL7C | 31313 A | 31313 J |
| 65 | 140 | 36 | 30313 J | 30313 RJ2 | 30313 A | 30313 J |
| 65 | 140 | 36 | 30313 J | 30313 J2/Q | 30313 A | 30313 J |
| 65 | 140 | 51 | 32313 J | 32313 J2/Q | 32313 A | 32313 J |
| 65 | 140 | 51 | 32313 J | 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 | 32313 A | 32313 J |
| 70 | 110 | 25 | 32014 J | 32014 X/Q | 32014 A | 32014 J |
| 70 | 110 | 31 | 33014 J | 33014 Q | 33014 A | 33014 J |
| 70 | 120 | 37 | 33114 J | 33114 Q | 33114 A | 33114 J |
| 70 | 125 | 26 | 30214 J | 30214 J2/Q | 30214 A | 30214 J |
| 70 | 125 | 33 | 32214 J | 32214 J2/Q | 32214 A | 32214 J |
| 70 | 125 | 41 | 33214 J | 33214 Q | 33214 A | 33214 J |
| 70 | 150 | 38 | 30314 J | 30314 J2/Q | 30314 A | 30314 J |
| 70 | 150 | 38 | 31314 J | 31314 J2/QCL7C | 31314 A | 31314 J |
| 70 | 150 | 54 | 32314 J | 32314 J2/Q | 32314 A | 32314 J |
| 70 | 150 | 54 | 32314 J | 32314 BJ2/QCL7C | 32314 A | 32314 J |
| 75 | 105 | 20 | 32915 T | 32915 TN9/QVG900 | 32915 TVP | 32915 T |
| 75 | 115 | 25 | 32015 J | 32015 X/Q | 32015 A | 32015 J |
| 75 | 115 | 31 | 33015 J | 33015 Q | 33015 A | 33015 J |
| 75 | 125 | 37 | 33115 J | 33115 Q | 33115 A | 33115 J |
| 75 | 130 | 27 | 30215 J | 30215 J2/Q | 30215 A | 30215 J |
| 75 | 130 | 33 | 32215 J | 32215 J2/Q | 32215 A | 32215 J |
| 75 | 130 | 41 | 33215 J | 33215 Q | 33215 A | 33215 J |
| 75 | 160 | 40 | 30315 J | 30315 J2/Q | 30315 A | 30315 J |
| 75 | 160 | 40 | 31315 J | 31315 J2/QCL7C | 31315 A | 31315 J |
| 75 | 160 | 58 | 32315 J | 32315 BJ2/QCL7C | 32315 A | 32315 J |
| 75 | 160 | 58 | 32315 J | 32315 J2 | 32315 A | 32315 J |
| 80 | 125 | 29 | 32016 J | 32016 X/Q | 32016 A | 32016 J |
| 80 | 125 | 36 | 33016 J | 33016 Q | 33016 A | 33016 J |
| 80 | 130 | 37 | 33116 T | 33116 TN9/Q | 33116 TVP | 33116 T |
| 80 | 130 | 37 | 33116 J | 33116 Q | 33116 A | 33116 J |
| 80 | 140 | 28 | 30216 J | 30216 J2/Q | 30216 A | 30216 J |
| 80 | 140 | 35 | 32216 J | 32216 J2/Q | 32216 A | 32216 J |
| 80 | 140 | 46 | 33216 J | 33216 Q | 33216 A | 33216 J |
| 80 | 170 | 42 | 31316 J | 31316 J1/QCL7C | 31316 A | 31316 J |
| 80 | 170 | 42 | 30316 J | 30316 J2 | 30316 A | 30316 J |
| 80 | 170 | 62 | 32316 J | 32316 J2 | 32316 A | 32316 J |
| 85 | 130 | 29 | 32017 J | 32017 X/Q | 32017 A | 32017 J |
| 85 | 130 | 36 | 33017 J | 33017 Q | 33017 A | 33017 J |
| 85 | 140 | 41 | 33117 J | 33117 Q | 33117 A | 33117 J |
| 85 | 150 | 30 | 30217 J | 30217 J2/Q | 30217 A | 30217 J |
| 85 | 150 | 38 | 32217 J | 32217 J2/Q | 32217 A | 32217 J |
| 85 | 150 | 49 | 33217 J | 33217 Q | 33217 A | 33217 J |
| 85 | 180 | 44 | 30317 J | 30317 J2 | 30317 A | 30317 J |
| 85 | 180 | 44 | 31317 J | 31317 J2 | 31317 A | 31317 J |
| 85 | 180 | 64 | 32317 J | 32317 J2 | 32317 A | 32317 J |
| 85 | 180 | 64 | 32317 J | 32317 BJ2 | 32317 A | 32317 J |
| 90 | 140 | 32 | 32018 J | 32018 X/Q | 32018 A | 32018 J |
| 90 | 140 | 39 | 33018 J | 3 |







SẢN PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
Nút T Bi Nhôm 2020-3030-4040
Ke Góc Nhôm T 2020 – 3030 – 4040 Đen_Trắng
Pro Micro ATmega32U4 5V/16MHz Mini MCU Leonardo
Nhôm Định Hình EU 2020 V-Slot Trắng Và Đen
Nhôm Định Hình 3030 EU Trắng Và Đen
Nhôm 1020
CNC Shield V4
EndStop XSS – 5GL2