Trong ngành xây dựng hiện đại, việc lựa chọn vật liệu chất lượng là yếu tố then chốt quyết định độ bền vững và hiệu quả của mọi dự án. Đặc biệt, đối với hệ thống cấp thoát nước, phụ kiện ống nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tại Linhkien283, chúng tôi hiểu rõ điều đó và luôn mong muốn mang đến những thông tin giá trị nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu khám phá về phụ kiện uPVC Bình Minh – một trong những thương hiệu hàng đầu thị trường, cùng với bảng giá cập nhật và những lý do khiến sản phẩm này trở thành sự lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà thầu và gia đình Việt.
Vì Sao Phụ Kiện uPVC Bình Minh Lại Được Tin Dùng Đến Vậy?
Nhựa Bình Minh đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ, trở thành cái tên quen thuộc gắn liền với chất lượng và độ bền. Phụ kiện uPVC của hãng không phải là ngoại lệ, chúng được sản xuất từ hợp chất nhựa uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) không hóa dẻo, đảm bảo độ cứng vững vượt trội và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng cũng như môi trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng trong hệ thống dẫn nước sinh hoạt.
Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của phụ kiện uPVC Bình Minh chính là khả năng chịu va đập tốt và độ bền cơ học cao, giúp chúng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và thời gian thi công. Bề mặt bên trong trơn láng không chỉ giảm thiểu ma sát, tối ưu hóa lưu lượng dòng chảy mà còn ngăn chặn sự hình thành mảng bám, nấm mốc, đảm bảo nguồn nước luôn sạch sẽ và hợp vệ sinh. Đặc biệt, phụ kiện uPVC Bình Minh còn có khả năng cách điện, cách nhiệt tốt, không bén lửa và tự dập tắt lửa, mang lại sự an tâm cho các công trình. [cite: 1, 3 (search result 1)]
Đa Dạng Ứng Dụng Của Phụ Kiện uPVC Bình Minh Trong Đời Sống
Không phải ngẫu nhiên mà phụ kiện uPVC Bình Minh lại xuất hiện rộng rãi trong mọi ngóc ngách của đời sống, từ các công trình dân dụng nhỏ bé đến những dự án công nghiệp quy mô lớn. Với đặc tính bền bỉ và linh hoạt, chúng là giải pháp lý tưởng cho nhiều hệ thống khác nhau.
Trong lĩnh vực dân dụng, phụ kiện uPVC được ứng dụng phổ biến trong hệ thống cấp nước sạch cho các hộ gia đình, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và thoát nước mưa. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp chúng trong các đường ống dẫn nước từ bể chứa xuống vòi, hay hệ thống thoát nước từ bồn rửa, nhà vệ sinh. Ở quy mô công nghiệp và nông nghiệp, phụ kiện uPVC Bình Minh đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống tưới tiêu, phân phối nước uống cho vật nuôi hoặc cây trồng, cũng như hệ thống thoát nước công nghiệp. Khả năng chống ăn mòn hóa học của uPVC đối với hầu hết các loại axit và kiềm (trừ axit đậm đặc có tính oxy hóa mạnh) cũng là một điểm cộng lớn, giúp chúng hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt mà không bị suy giảm chất lượng. [cite: 2, 5 (search result 1)] Nhờ những ứng dụng đa dạng này, phụ kiện uPVC Bình Minh thực sự là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng hiện đại.
Phụ kiện uPVC Bình Minh chính hãng, giải pháp tiết kiệm chi phí
Các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Đảm Bảo Cho Phụ Kiện uPVC Bình Minh
Chất lượng của phụ kiện uPVC Bình Minh không chỉ được đánh giá qua trải nghiệm thực tế của người dùng mà còn được kiểm chứng nghiêm ngặt qua các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định này trong quá trình sản xuất, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay khách hàng đều đạt độ chính xác và an toàn cao nhất.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật phổ biến áp dụng cho phụ kiện uPVC Bình Minh bao gồm ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), AS/NZS 1477:2006, TCVN 8491-2:2011, ISO 1452-2:2009, BS 3505:1986 và ASTM D1785. Việc tuân thủ những bộ tiêu chuẩn này không chỉ minh chứng cho cam kết về chất lượng của Bình Minh mà còn giúp các kỹ sư, nhà thầu dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của từng dự án. [cite: 2 (search result 1), 1, 2, 3 (search result 2)] Màu sắc đặc trưng của ống và phụ kiện uPVC Bình Minh thường là trắng hoặc xám, dễ dàng nhận diện và đồng bộ hóa trong quá trình lắp đặt. Điều này, cộng với độ bền cao và khả năng chống chịu điều kiện môi trường tốt, làm cho phụ kiện uPVC Bình Minh trở thành lựa chọn an tâm cho mọi công trình. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, đôi khi bạn cần các giải pháp tổng thể, chẳng hạn như sử dụng motor giảm tốc trong các hệ thống bơm nước lớn.
Các loại phụ kiện uPVC Bình Minh thông dụng
Bảng Giá Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Bình Minh – Hệ Inch Cập Nhật Mới Nhất
Để giúp quý khách hàng dễ dàng hơn trong việc dự toán chi phí và lựa chọn sản phẩm phù hợp, Linhkien283 xin tổng hợp bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh hệ Inch mới nhất. Bảng giá này bao gồm đa dạng các loại phụ kiện từ nối trơn, nối ren, co, tê, van cho đến các loại nút bịt, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về mức giá thị trường.
Giá cả các loại phụ kiện có thể dao động tùy thuộc vào đường kính, áp suất (PN) và quy cách sản phẩm. Ví dụ, nối trơn có các kích cỡ từ 21D đến 220M, với mức giá thay đổi tương ứng. Tương tự, các loại co 90 độ, chữ Y, chữ T hay khớp nối sống cũng có nhiều lựa chọn về quy cách và áp lực. Việc nắm rõ các thông số này không chỉ giúp bạn mua được sản phẩm đúng nhu cầu mà còn tối ưu hóa ngân sách. Mức giá dưới đây là tham khảo và chưa bao gồm VAT, giúp bạn có căn cứ để trao đổi với nhà cung cấp.
Đơn vị tính: đồng/cái
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nối Trơn | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
| 15 | 27 D | 2.200 | 2.420 | |||
| 15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |||
| 15 | 42 D | 5.100 | 5.610 | |||
| 12 | 49 D | 7.900 | 8.690 | |||
| 6 | 60 M | 4.800 | 5.280 | |||
| 12 | 60 D | 12.200 | 13.420 | |||
| 6 | 90 M | 11.300 | 12.430 | |||
| 12 | 90 D | 26.600 | 29.260 | |||
| 6 | 114 M | 16.400 | 18.040 | |||
| 9 | 114 D | 52.800 | 58.080 | |||
| 6 | 168 M | 63.700 | 70.070 | |||
| 6 | 220 M | 170.000 | 187.000 | |||
| 2 | Nối Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
| 15 | 27 D | 2.400 | 2.640 | |||
| 15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |||
| 12 | 42 D | 5.000 | 5.500 | |||
| 12 | 49 D | 4.700 | 5.170 | |||
| 12 | 60 D | 11.600 | 12.760 | |||
| 12 | 90 D | 25.800 | 28.380 | |||
| 3 | Nối Ren Trong Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 10.000 | 11.000 |
| 15 | 27 D | 12.900 | 14.190 | |||
| 4 | Nối Ren Ngoài Thau | Bình Minh | 15 | 21 D | 15.200 | 16.720 |
| 15 | 27 D | 17.000 | 18.700 | |||
| 5 | Nối Rút Có Ren | Bình Minh | 15 | 21xRT27D | 2.100 | 2.310 |
| 15 | 27xRT21D | 2.000 | 2.200 | |||
| 15 | 34xRT21D | 3.000 | 3.300 | |||
| 15 | 34xRT27D | 3.000 | 3.300 | |||
| 15 | 21xRN27D | 1.500 | 1.650 | |||
| 15 | 27xRN27D | 1.700 | 1.870 | |||
| 15 | 27xRN34D | 2.200 | 2.420 | |||
| 15 | 27xRN42D | 3.500 | 3.850 | |||
| 15 | 27xRN49D | 4.500 | 4.950 | |||
| 15 | 34xRN21D | 2.900 | 3.190 | |||
| 15 | 34xRN27D | 3.100 | 3.410 | |||
| 15 | 34xRN42D | 4.500 | 4.950 | |||
| 15 | 34xRN49D | 4.800 | 5.280 | |||
| 6 | Nối Rút Trơn | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.100 | 2.310 |
| 15 | 34x21D | 2.600 | 2.860 | |||
| 15 | 34x27D | 300 | 330 | |||
| 15 | 42x21D | 3.800 | 4.180 | |||
| 15 | 42x27D | 4.000 | 4.400 | |||
| 15 | 42x34D | 4.600 | 5.060 | |||
| 15 | 49x21D | 5.400 | 5.940 | |||
| 12 | 49x27D | 5.700 | 6.270 | |||
| 15 | 49x34D | 6.300 | 6.930 | |||
| 15 | 49x42D | 6.700 | 7.370 | |||
| 15 | 60x21D | 8.100 | 8.910 | |||
| 15 | 60x27D | 8.500 | 9.350 | |||
| 15 | 60x34D | 9.300 | 10.230 | |||
| 6 | 60x42M | 2.900 | 3.190 | |||
| 12 | 40x42D | 9.800 | 10.780 | |||
| 6 | 60x49M | 2.900 | 3.190 | |||
| 12 | 60x49D | 10.100 | 11.110 | |||
| 9 | 90x34M | 8.900 | 9.790 | |||
| 6 | 90x42M | 9.100 | 10.010 | |||
| 12 | 90x49D | 20.100 | 22.110 | |||
| 6 | 90x60M | 9.400 | 10.340 | |||
| 12 | 90x60D | 20.500 | 22.550 | |||
| 6 | 114x34M | 17.900 | 19.690 | |||
| 6 | 114x49M | 17.100 | 18.810 | |||
| 6 | 114x60M | 16.600 | 18.260 | |||
| 9 | 114x60D | 40.400 | 44.440 | |||
| 6 | 114x90M | 16.700 | 18.370 | |||
| 9 | 114x90D | 45.100 | 49.610 | |||
| 6 | 169x90M | 70.000 | 77.000 | |||
| 6 | 168x114M | 55.000 | 60.500 | |||
| 9 | 168x114D | 120.200 | 132.220 | |||
| 6 | 220x114M | 150.000 | 165.000 | |||
| 9 | 220X168TC | 302.000 | 332.200 | |||
| 7 | Nối Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 1.400 | 1.540 |
| 15 | 27D | 2.100 | 2.310 | |||
| 15 | 34D | 3.600 | 3.960 | |||
| 12 | 42D | 5.200 | 5.720 | |||
| 12 | 49D | 6.400 | 7.040 | |||
| 12 | 60D | 9.400 | 10.340 | |||
| 12 | 90D | 21.500 | 23.650 | |||
| 9 | 114D | 41.900 | 46.090 | |||
| 8 | Nối Thông Tắc | Bình Minh | 6 | 60M | 17.000 | 18.700 |
| 5 | 90M | 31.300 | 34.430 | |||
| 5 | 114M | 58.500 | 64.350 | |||
| 9 | Nối Rút Có Ren Thau | Bình Minh | 15 | 27xRTT21D | 6.500 | 7.150 |
| 15 | 27xRNT21D | 10.500 | 11.550 | |||
| 10 | Bít Xả Ren Ngoài | Bình Minh | 6 | 60M | 15.000 | 16.500 |
| 6 | 90M | 20.000 | 22.000 | |||
| 6 | 114M | 40.000 | 44.000 | |||
| 6 | 168M | 111.600 | 122.760 | |||
| 11 | Van | Bình Minh | 12 | 21 | 13.700 | 15.070 |
| 12 | 27 | 16.100 | 17.710 | |||
| 12 | 34 | 27.300 | 30.030 | |||
| 12 | 42 | 40.000 | 44.000 | |||
| 12 | 49 | 60.000 | 66.000 | |||
| 12 | Bích Đơn | Bình Minh | 12 | 49D | 32.200 | 35.420 |
| 12 | 60D | 39.200 | 43.120 | |||
| 12 | 90D | 65.900 | 72.490 | |||
| 9 | 114D | 90.800 | 99.880 | |||
| 9 | 168D | 268.000 | 294.800 | |||
| 13 | Bích Kép | Bình Minh | 9 | 114D | 74.800 | 82.280 |
| 9 | 168D | 141.000 | 155.100 | |||
| 9 | 220D | 232.700 | 255.970 | |||
| 14 | Khởi Thủy | Bình Minh | 12 | 100x49D | 77.500 | 85.250 |
| 9 | 114x49D | 70.700 | 77.770 | |||
| 9 | 160x60D | 125.500 | 138.050 | |||
| 9 | 168x60D | 106.600 | 117.260 | |||
| 9 | 220x60D | 128.200 | 141.020 | |||
| 15 | Khởi Thủy Dán | Bình Minh | 6 | 90x49M | 6.600 | 7.260 |
| 6 | 114x60M | 10.100 | 11.110 | |||
| 16 | Con Thỏ | Bình Minh | 6 | 60M | 31.400 | 34.540 |
| 6 | 90M | 49.100 | 54.010 | |||
| 17 | Tứ Thông | Bình Minh | 6 | 90 | 44.700 | 49.170 |
| 3 | 114 | 94.200 | 103.620 | |||
| 18 | Co Ba Nhánh 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.800 | 3.080 |
| 15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |||
| 15 | 34D | 6.500 | 7.150 | |||
| 19 | Co 90 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 2.100 | 2.310 |
| 15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |||
| 15 | 34D | 4.800 | 5.280 | |||
| 12 | 42D | 7.300 | 8.030 | |||
| 12 | 49D | 11.400 | 12.540 | |||
| 6 | 60M | 8.100 | 8.910 | |||
| 12 | 60D | 18.200 | 20.020 | |||
| 6 | 90M | 19.100 | 21.010 | |||
| 12 | 90D | 45.400 | 49.940 | |||
| 6 | 114M | 39.400 | 43.340 | |||
| 12 | 114D | 104.800 | 115.280 | |||
| 6 | 168M | 109.300 | 120.230 | |||
| 9 | 220M | 339.900 | 373.890 | |||
| 12 | 220D | 590.000 | 649.000 | |||
| 20 | Co Ren Trong Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 10.100 | 11.110 |
| 15 | 27D | 17.000 | 18.700 | |||
| 15 | 21xRTT27D | 13.100 | 14.410 | |||
| 15 | 27xRTT21D | 11.000 | 12.100 | |||
| 15 | 34xRTT21D | 13.800 | 15.180 | |||
| 15 | 34xRTT27D | 16.000 | 17.600 | |||
| 21 | Co Ren Ngoài Thau | Bình Minh | 15 | 21D | 13.900 | 15.290 |
| 12 | 27D | 23.200 | 25.520 | |||
| 15 | 27xRNT21D | 19.000 | 20.900 | |||
| 22 | Co 90 độ Rút | Bình Minh | 15 | 27x21D | 2.400 | 2.640 |
| 15 | 34x21D | 3.300 | 3.630 | |||
| 15 | 34x27D | 3.700 | 4.070 | |||
| 12 | 42x27D | 5.300 | 5.830 | |||
| 12 | 42x34D | 6.100 | 6.710 | |||
| 12 | 49x27D | 6.300 | 6.930 | |||
| 12 | 49x34D | 7.600 | 8.360 | |||
| 6 | 90x60M | 11.800 | 12.980 | |||
| 12 | 90x60D | 30.700 | 33.770 | |||
| 6 | 114x60M | 22.300 | 24.530 | |||
| 6 | 114x90M | 25.000 | 27.500 | |||
| 23 | Co Ren Ngoài | Bình Minh | 15 | 21D | 3.200 | 3.520 |
| 15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |||
| 15 | 34D | 7.100 | 7.810 | |||
| 15 | 21xRN27D | 3.500 | 3.850 | |||
| 15 | 27xRN21D | 4.000 | 4.400 | |||
| 15 | 27xRN34D | 6.000 | 6.600 | |||
| 15 | 34xRN21D | 4.300 | 4.730 | |||
| 15 | 34xRN27D | 5.300 | 5.830 | |||
| 24 | Co Ren Trong | Bình Minh | 15 | 21D | 2.500 | 2.750 |
| 15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |||
| 25 | Co Âm Dương | Bình Minh | 6 | 90M | 2.100 | 2.310 |
| 6 | 114M | 39.200 | 43.120 | |||
| 26 | Co 45 độ | Bình Minh | 15 | 21D | 1.900 | 2.090 |
| 15 | 27D | 2.800 | 3.080 | |||
| 15 | 34D | 4.500 | 4.950 | |||
| 15 | 42D | 6.300 | 6.930 | |||
| 12 | 49D | 9.600 | 10.560 | |||
| 6 | 60M | 7.000 | 7.700 | |||
| 12 | 60D | 14.800 | 16.280 | |||
| 6 | 90M | 15.900 | 17.490 | |||
| 12 | 90D | 34.800 | 38.280 | |||
| 6 | 114M | 31.100 | 34.210 | |||
| 9 | 114D | 70.800 | 77.880 | |||
| 6 | 168M | 95.000 | 104.500 | |||
| 9 | 168D | 240.000 | 264.000 | |||
| 6 | 220M | 253.300 | 278.630 | |||
| 10 | 220D | 433.600 | 476.960 | |||
| 27 | Chữ Y – T 45 độ | Bình Minh | 12 | 34D | 8.300 | 9.130 |
| 6 | 42M | 6.100 | 6.710 | |||
| 6 | 49M | 9.000 | 9.900 | |||
| 12 | 60M | 16.900 | 18.590 | |||
| 4 | 60D | 41.000 | 45.100 | |||
| 12 | 90M | 40.000 | 44.000 | |||
| 3 | 114M | 57.900 | 63.690 | |||
| 3 | 114M | 82.800 | 91.080 | |||
| 6 | 168M | 205.300 | 225.830 | |||
| 28 | Chữ Y Rút – T 45 độ Rút | Bình Minh | 4 | 60x42M | 9.800 | 10.780 |
| 4 | 90x60M | 20.600 | 22.660 | |||
| 6 | 114x60M | 36.100 | 39.710 |







SẢN PHẨM ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT
Nút T Bi Nhôm 2020-3030-4040
Ke Góc Nhôm T 2020 – 3030 – 4040 Đen_Trắng
Pro Micro ATmega32U4 5V/16MHz Mini MCU Leonardo
Nhôm Định Hình EU 2020 V-Slot Trắng Và Đen
Nhôm Định Hình 3030 EU Trắng Và Đen
Nhôm 1020
CNC Shield V4
EndStop XSS – 5GL2